| No | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
| Sumber | Jumlah | |||
| 1. | 2015 | Studi Lahan Pertanian Berkelanjutan Kabupaten Mahakam Hulu | Pemkab Mahakam Hulu | |
| 2 | 2015 | Studi Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Pariwisata Terintegrasi | Pemkab Kutim | |
| 3 | 2015 | Studi Pengembangan Kota Satelit Dan Kota Transit | Pemkab Kutim | |
| 4. | 2016 | Pengaruh Kegiatan Perkebunan Besar Swasta Terhadap Kesejahteraan Masyarakat | Pemkab Kutim | |
| 5 | 2016 | Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Bontang | Pemkot Bontang | |
| 6 | 2016 | Analisis Penduduk Rawan Pangan Kota Bontang | Pemkot Bntang | |
| 7 | 2019 | Dimensi Sosial-Ekonomi Penanaman Kembali (Replanting) Kelapa Sawit menuju Pengusahaan Sawit Berkelanjutan (Studi Kasus: Provinsi Kalimantan Timur) | Badan Pengelola Dana Pekebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) | |
| 8 | 2019 | Kajian Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah dan Kepala Daerah | Bapenda Prov. Kaltim | |
| 9 | 2019 | Kajian Pendapatan Daerah Berbasis Geospasial | Bapenda Prov. Kaltim | |
| 10 | 2020 | Kajian Peran Perangkat Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah | Bapenda Prov. Kaltim | |

